1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
7° |
8° |
9° |
R |
|
| AQUILA | 11(2v) | 13(1v) | 16(-) | 8(1v) | 17(-) | 5(-) | 19(2v9 | 10(1v) | 9(2v) | 10(2v) |
| BRUCO | 16(1v) | 15(-) | 12(1v) | 6(-) | 11(-) | 11(2v) | 16(-) | 8(-) | 8(-) | 11(1v) |
| CHIOCCIOLA | 12(3v) | 11(1v) | 8(1v) | 9(-) | 12(2v) | 9(2v) | 11(2v) | 15(1v) | 9(-) | 15(2v) |
| CIVETTA | 11(2v) | 11(-) | 11(1v) | 11(2v) | 12(-) | 10(-) | 16(1v) | 10(-) | 11(1v) | 15(1v) |
| DRAGO | 15(1v) | 9(1v) | 10(2v) | 16(2v) | 14(4v) | 13(2v) | 10(-) | 17(4v) | 10(-) | 5(-) |
| GIRAFFA | 10(3v) | 19(4v) | 11(2v) | 9(1v) | 12(-) | 11(2v) | 9(-) | 11(-) | 13(3v) | 11(-) |
| ISTRICE | 15(1v) | 16(1v) | 15(2v) | 13(2v) | 9(-) | 12(1v) | 11(-) | 5(-) | 7(2v) | 16(-) |
| LEOCORNO | 11(1v) | 9(-) | 7(-) | 15(1v) | 11(1v) | 17(2v) | 13(-) | 14(2v) | 12(1v) | 17(2v) |
| LUPA | 15(2v) | 6(-) | 12(1v) | 9(2v) | 8(-) | 15(2v) | 13(-) | 12(-) | 13(1v) | 16(2v) |
| NICCHIO | 8(2v) | 19(-) | 14(4v) | 10(3v) | 10(1v) | 7(1v) | 10(-) | 9(2v) | 10(1v) | 14(2v) |
| OCA | 6(1v) | 11(2v) | 7(-) | 12(2v9 | 20(4v) | 11(-) | 13(3v) | 13(2v) | 11(3v) | 11(3v) |
| ONDA | 9(-) | 10(1v) | 12(1v) | 9(-) | 13(5v) | 13(-) | 9(-) | 13(1v) | 11(-) | 13(3v) |
| PANTERA | 12(-) | 8(-) | 23(2v) | 16(3v) | 9(2v) | 16(-) | 8(-) | 11(2v) | 11(-) | 8(-) |
| SELVA | 11(4v) | 11(1v) | 10(-) | 13(2v) | 8(2v) | 13(1v) | 16(2v) | 11(1v) | 11(-) | 8(1v) |
| TARTUCA | 11(-) | 10(1v) | 10(-) | 16(5v) | 9(1v) | 16(2v) | 9(1v) | 15(-) | 12(2v) | 7(-) |
| TORRE | 10(1v) | 10(-) | 11(-) | 16(1v) | 13(1v) | 14(-) | 7(-) | 10(-) | 15(1v) | 12(1v) |
| VALDIMONTONE | 17(-) | 13(1v) | 11(2v) | 12(5v) | 12(1v) | 6(1v) | 10(1v) | 15(3v) | 5(1v) | 11(-) |
| TOTALE | 24v | 14v | 19v | 32v | 24v | 18v | 12v | 19v | 18v | 20v |
il Palio con i cavalli scossi del 18 agosto 1907, vinto dalla Lupa non è inserito |
||||||||||
A cura di Roberto Filiani