![]()
100 ANNI
DI PALIO-AGOSTO
aggiornato al 1999
| TOTALE | DIR. | SOR. | VINTI | |
| AQUILA | 54 | 37 | 17 | 4 |
| BRUCO | 54 | 35 | 19 | 3 |
| CHIOCCIOLA | 54 | 37 | 17 | 9 |
| CIVETTA | 53 | 39 | 14 | 4 |
| DRAGO | 53 | 39 | 14 | 8 |
| GIRAFFA | 51 | 38 | 13 | 8 |
| ISTRICE | 51 | 38 | 13 | 3 |
| LEOCORNO | 58 | 33 | 25 | 4 |
| LUPA | 53 | 37 | 16 | 2 |
| NICCHIO | 56 | 34 | 22 | 10 |
| OCA | 54 | 37 | 17 | 8 |
| ONDA | 52 | 38 | 14 | 2 |
| PANTERA | 53 | 38 | 15 | 3 |
| SELVA | 52 | 38 | 14 | 9 |
| TARTUCA | 54 | 38 | 16 | 7 |
| TORRE | 54 | 36 | 18 | 4 |
| VALDIMONTONE | 52 | 39 | 13 | 3 |
P.S. NEL CONTEGGIO SONO COMPRESI ANCHE I PALII NON CORSI ED IL PALIO DEL SETTEMBRE 1900 DA CONSIDERARSI QUALE RECUPERO DELL'ORDINARIO DI AGOSTO RINVIATO PER L'ATTENTATO A RE UMBERTO I |
||||