![]()
100 ANNI
DI PALIO-LUGLIO
aggiornato al 1999
C ORSI |
DIRITTO | SORTE | VINTI | |
| AQUILA | 53 | 37 | 16 | 7 |
| BRUCO | 53 | 36 | 17 | 2 |
| CHIOCCIOLA | 49 | 41 | 8 | 5 |
| CIVETTA | 57 | 35 | 22 | 2 |
| DRAGO | 55 | 35 | 20 | 7 |
| GIRAFFA | 56 | 36 | 20 | 5 |
| ISTRICE | 58 | 34 | 24 | 5 |
| LEOCORNO | 57 | 35 | 22 | 4 |
| LUPA | 53 | 38 | 15 | 8 |
| NICCHIO | 52 | 39 | 13 | 5 |
| OCA | 51 | 39 | 12 | 9 |
| ONDA | 50 | 40 | 10 | 8 |
| PANTERA | 57 | 33 | 24 | 6 |
| SELVA | 51 | 40 | 11 | 4 |
| TARTUCA | 53 | 36 | 17 | 5 |
| TORRE | 54 | 34 | 20 | 0 |
| VALDIMONTONE | 53 | 36 | 17 | 9 |
P.S. NEL CONTEGGIO SONO COMPRESI ANCHE I PALII NON CORSI |
||||